| 매개 변수 | 사양 | 표준 |
|---|---|---|
| 모델 | MC-0011 (반 정적 바늘 필트) | Farrtex® |
| 구성 | 폴리에스터 + 스테인리스 스틸 와이어 + PTFE 막 | -- |
| 무게 | 330g/m2 | ISO 9864 |
| 필터레이션 클래스 | F9 (EN 779) / E10-H13 (EN 1822) | 높은 효율성 |
| 공기 투과성 | 50mm/s | ISO 9237 |
| 표면 저항 | ≤106 Ω | IEC 62631-3-2 |
| 최대 작동 온도 | 130°C | -- |
| 매개 변수 | 사양 | 표준 |
|---|---|---|
| 모델 | MC-0011 (반 정적 바늘 필트) | Farrtex® |
| 구성 | 폴리에스터 + 스테인리스 스틸 와이어 + PTFE 막 | -- |
| 무게 | 330g/m2 | ISO 9864 |
| 필터레이션 클래스 | F9 (EN 779) / E10-H13 (EN 1822) | 높은 효율성 |
| 공기 투과성 | 50mm/s | ISO 9237 |
| 표면 저항 | ≤106 Ω | IEC 62631-3-2 |
| 최대 작동 온도 | 130°C | -- |
전체 평점
등급 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.모든 리뷰