| 매개변수 | 사양 | 표준 |
|---|---|---|
| 모델 | MC-0072 (전도성 PTFE 멤브레인) | - |
| 기본 중량 | 260 (+30/-12) g/m² | GB/T 24218.1 |
| 여과 등급 | F9 | EN779 |
| 공기 투과성 | >40 L/m².s | GB/T 5453 |
| 표면 저항 | ≤ 10⁵ Ω | GB/T 12703.4 |
| 최대 작동 온도 | 120 °C | - |
| 매개변수 | 사양 | 표준 |
|---|---|---|
| 모델 | MC-0072 (전도성 PTFE 멤브레인) | - |
| 기본 중량 | 260 (+30/-12) g/m² | GB/T 24218.1 |
| 여과 등급 | F9 | EN779 |
| 공기 투과성 | >40 L/m².s | GB/T 5453 |
| 표면 저항 | ≤ 10⁵ Ω | GB/T 12703.4 |
| 최대 작동 온도 | 120 °C | - |
전체 평점
등급 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.모든 리뷰