| MOQ: | 1 스큐텀 |
| 가격: | USD1.5-USD3.0 |
| 표준 포장: | 1. 필터 미디어 롤링 2. 수축 랩 포장 3. 팔레트 포장 |
| 배달 기간: | 7 일 |
| 지불 방법: | 신용장, 티/티 |
| 공급 능력: | 일 당 10000sqm |
| 속성 | 단위 | 사양 | 참고문서 |
|---|---|---|---|
| 주요 성분 | -- | 폴리에스터 | |
| 무게/내용 | g/m2 | 130±12 | ISO 9864 |
| 후처리 | -- | PTFE 막 & 노어거드 | |
| 두께 | mm | 00.68±0.2 | ISO 9073 |
| 공기 투과성 | mm/s | >88 | ISO 9237 (△P=200Pa) |
| 효율성 | -- | F9 E10-H13 | EN799 EN 1822 |
| 작동 온도 | °C | 100 | |
| 최대 작동 온도 | °C | 120 | |
| 팽창 강도/MD | N/5cm | >380 | ISO 9073 |
| 팽창 강도/CD | N/5cm | >280 | ISO 9073 |
| 연장/MD | % | >20 | ISO 9073 |
| 연장/CD | % | >20 | ISO 9073 |
|
|
| MOQ: | 1 스큐텀 |
| 가격: | USD1.5-USD3.0 |
| 표준 포장: | 1. 필터 미디어 롤링 2. 수축 랩 포장 3. 팔레트 포장 |
| 배달 기간: | 7 일 |
| 지불 방법: | 신용장, 티/티 |
| 공급 능력: | 일 당 10000sqm |
| 속성 | 단위 | 사양 | 참고문서 |
|---|---|---|---|
| 주요 성분 | -- | 폴리에스터 | |
| 무게/내용 | g/m2 | 130±12 | ISO 9864 |
| 후처리 | -- | PTFE 막 & 노어거드 | |
| 두께 | mm | 00.68±0.2 | ISO 9073 |
| 공기 투과성 | mm/s | >88 | ISO 9237 (△P=200Pa) |
| 효율성 | -- | F9 E10-H13 | EN799 EN 1822 |
| 작동 온도 | °C | 100 | |
| 최대 작동 온도 | °C | 120 | |
| 팽창 강도/MD | N/5cm | >380 | ISO 9073 |
| 팽창 강도/CD | N/5cm | >280 | ISO 9073 |
| 연장/MD | % | >20 | ISO 9073 |
| 연장/CD | % | >20 | ISO 9073 |
전체 등급
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews