| 매개 변수 | 사양 | 표준 |
|---|---|---|
| 모델 | MC-0072 (전도성 PTFE 막) | - |
| 기본 무게 | 260 (+30/-12) g/m2 | GB/T 24218.1 |
| 필터레이션 클래스 | E11 | EN 1822 |
| 공기 투과성 | >40 L/m2.s | GB/T 5453 |
| 표면 저항 | ≤ 105 Ω | GB/T 127034 |
| 맥스, 운영 임시원 | 120 °C | - |
| 매개 변수 | 사양 | 표준 |
|---|---|---|
| 모델 | MC-0072 (전도성 PTFE 막) | - |
| 기본 무게 | 260 (+30/-12) g/m2 | GB/T 24218.1 |
| 필터레이션 클래스 | E11 | EN 1822 |
| 공기 투과성 | >40 L/m2.s | GB/T 5453 |
| 표면 저항 | ≤ 105 Ω | GB/T 127034 |
| 맥스, 운영 임시원 | 120 °C | - |
전체 평점
등급 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.모든 리뷰