| 재산 | 사양 | 표준 |
|---|---|---|
| 구성 | 폴리에스터 섬유 & 스테인리스 스틸 와이어 | -- |
| 무게 | 330g/m2 | ISO 9864 |
| 후처리 | PTFE 막 | -- |
| 두께 | 1mm | ISO 9073 |
| 공기 투과성 | 50mm/s | ISO 9237 |
| 필터레이션 클래스 | F9 / E10-H13 | EN 779 / EN 1822 |
| 표면 저항 | ≤106 Ω | IEC 62631-3-2 |
| 재산 | 사양 | 표준 |
|---|---|---|
| 구성 | 폴리에스터 섬유 & 스테인리스 스틸 와이어 | -- |
| 무게 | 330g/m2 | ISO 9864 |
| 후처리 | PTFE 막 | -- |
| 두께 | 1mm | ISO 9073 |
| 공기 투과성 | 50mm/s | ISO 9237 |
| 필터레이션 클래스 | F9 / E10-H13 | EN 779 / EN 1822 |
| 표면 저항 | ≤106 Ω | IEC 62631-3-2 |
전체 평점
등급 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.모든 리뷰