| MOQ: | 100PCS |
| 가격: | USD15-55/PCS |
| 표준 포장: | 수출 표준 포장 |
| 배달 기간: | 영업일 기준 10일 |
| 지불 방법: | L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온 |
| 공급 능력: | 달 당 10000pcs |
| 재산 | 가치 | 표준 |
|---|---|---|
| 재료 구성 | 20% PI 얇고 80% PTFE | - |
| 기본 직물 | PTFE 반 정적 스크림 | - |
| 무게 | 630g/m2 ±5% | ISO 9864 |
| 두께 | 20.0mm ±10% | ISO 9073 |
| 공기 투과성 | 108 - 150 mm/s | ISO 9237 (ΔP=200Pa) |
| 연속 온도 | ≤ 250 °C | - |
| 최고 온도 | ≤ 280 °C | - |
| 팽창 강도 (MD) | > 800N/5cm | ISO 9073 |
| 팽창 강도 (CD) | > 1000N/5cm | ISO 9073 |
우리는 실제 산업 문제를 해결하는 첨단 필터링 소재를 개발하는 데 전문입니다.그리고 소유 비용도 낮아집니다..
| MOQ: | 100PCS |
| 가격: | USD15-55/PCS |
| 표준 포장: | 수출 표준 포장 |
| 배달 기간: | 영업일 기준 10일 |
| 지불 방법: | L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온 |
| 공급 능력: | 달 당 10000pcs |
| 재산 | 가치 | 표준 |
|---|---|---|
| 재료 구성 | 20% PI 얇고 80% PTFE | - |
| 기본 직물 | PTFE 반 정적 스크림 | - |
| 무게 | 630g/m2 ±5% | ISO 9864 |
| 두께 | 20.0mm ±10% | ISO 9073 |
| 공기 투과성 | 108 - 150 mm/s | ISO 9237 (ΔP=200Pa) |
| 연속 온도 | ≤ 250 °C | - |
| 최고 온도 | ≤ 280 °C | - |
| 팽창 강도 (MD) | > 800N/5cm | ISO 9073 |
| 팽창 강도 (CD) | > 1000N/5cm | ISO 9073 |
우리는 실제 산업 문제를 해결하는 첨단 필터링 소재를 개발하는 데 전문입니다.그리고 소유 비용도 낮아집니다..
전체 평점
등급 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.모든 리뷰