MOQ: | 10pcs |
가격: | USD100-500/PC |
표준 포장: | 각 필터 카트리지는 오염을 방지하기 위해 수분 방향 및 방진 플라스틱 필름으로 싸여 있습니다. |
배달 기간: | 14 일 |
지불 방법: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
공급 능력: | 한 달에 1000 개 PC |
파릴리 필터레이션 TANNSON® 시너지 필터 플레이트는 최첨단 시너지 기술로 산업 필터레이션을 재정의합니다. 극도의 내구성과 정밀성을 위해 설계되었습니다.0에서 99%의 입자 보유.1μm 효율으로 가장 까다로운 환경에서 오염 물질이 없는 공기 흐름을 보장합니다.
모델 | 크기 (mm) | 필터레이션 면적 ((m2) | 무게 (kg) |
1500/9 | 564*80*1504 | 4.75 | 11.40 |
750/9 | 564*80*767 | 2.34 | 6.30 |
500/9 | 564*80*534 | 1.57 | 4.80 |
375/9 | 564*80*409 | 1.16 | 4.00 |
300/9 | 564*80*339 | 0.93 | 3.50 |
산업용
코팅 및 페인팅: 99.99% 효율으로 오버 스프레이 입자를 캡처합니다.
석유 및 가스: 정유소에서 석유 안개와 휘발성 화합물을 분리합니다.
전자제품 제조: 아주 낮은 먼지 배출량을 가진 ISO 5급 청정실 유지.
화학 가공: HCl 또는 NH3와 같은 부식 가스를 안전하게 필터링합니다.
MOQ: | 10pcs |
가격: | USD100-500/PC |
표준 포장: | 각 필터 카트리지는 오염을 방지하기 위해 수분 방향 및 방진 플라스틱 필름으로 싸여 있습니다. |
배달 기간: | 14 일 |
지불 방법: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
공급 능력: | 한 달에 1000 개 PC |
파릴리 필터레이션 TANNSON® 시너지 필터 플레이트는 최첨단 시너지 기술로 산업 필터레이션을 재정의합니다. 극도의 내구성과 정밀성을 위해 설계되었습니다.0에서 99%의 입자 보유.1μm 효율으로 가장 까다로운 환경에서 오염 물질이 없는 공기 흐름을 보장합니다.
모델 | 크기 (mm) | 필터레이션 면적 ((m2) | 무게 (kg) |
1500/9 | 564*80*1504 | 4.75 | 11.40 |
750/9 | 564*80*767 | 2.34 | 6.30 |
500/9 | 564*80*534 | 1.57 | 4.80 |
375/9 | 564*80*409 | 1.16 | 4.00 |
300/9 | 564*80*339 | 0.93 | 3.50 |
산업용
코팅 및 페인팅: 99.99% 효율으로 오버 스프레이 입자를 캡처합니다.
석유 및 가스: 정유소에서 석유 안개와 휘발성 화합물을 분리합니다.
전자제품 제조: 아주 낮은 먼지 배출량을 가진 ISO 5급 청정실 유지.
화학 가공: HCl 또는 NH3와 같은 부식 가스를 안전하게 필터링합니다.