| MOQ: | 10m2 |
| 가격: | USD1-20m2 |
| 표준 포장: | Farrleey 여과 필터 재료가 롤링 된 다음 두꺼운 플라스틱 필름으로 포장됩니다. |
| 배달 기간: | 14 일로 일합니다 |
| 지불 방법: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western 통합 |
| 공급 능력: | 달 당 10000m2 |
| 매개 변수 | MC-0130 사양 | 시험 표준 |
|---|---|---|
| 기판 재료 | 폴리에스터 스푼밴드 | -- |
| 무게 | 170g/m2 | ISO 9864 |
| 후처리 | PTFE 막 + 불 retardant | -- |
| 두께 | 0.48mm | ISO 9073 |
| 공기 투과성 | > 80mm/s (200Pa) | ISO 9237 |
| 필터레이션 효율성 | F9급 | EN 799 |
| 연속 온도 | ≤ 120°C | EN 1822 |
| 최대 온도 | ≤ 130°C | -- |
| MD 견인력 | ≥550 N/5cm | ISO 9073 |
| CD 팽창 강도 | ≥400N/5cm | ISO 9073 |
| MD/CD 연장 | >30% | ISO 9073 |
| 불 retardant 등급 | HB | UL 94:2023 |
|
|
| MOQ: | 10m2 |
| 가격: | USD1-20m2 |
| 표준 포장: | Farrleey 여과 필터 재료가 롤링 된 다음 두꺼운 플라스틱 필름으로 포장됩니다. |
| 배달 기간: | 14 일로 일합니다 |
| 지불 방법: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western 통합 |
| 공급 능력: | 달 당 10000m2 |
| 매개 변수 | MC-0130 사양 | 시험 표준 |
|---|---|---|
| 기판 재료 | 폴리에스터 스푼밴드 | -- |
| 무게 | 170g/m2 | ISO 9864 |
| 후처리 | PTFE 막 + 불 retardant | -- |
| 두께 | 0.48mm | ISO 9073 |
| 공기 투과성 | > 80mm/s (200Pa) | ISO 9237 |
| 필터레이션 효율성 | F9급 | EN 799 |
| 연속 온도 | ≤ 120°C | EN 1822 |
| 최대 온도 | ≤ 130°C | -- |
| MD 견인력 | ≥550 N/5cm | ISO 9073 |
| CD 팽창 강도 | ≥400N/5cm | ISO 9073 |
| MD/CD 연장 | >30% | ISO 9073 |
| 불 retardant 등급 | HB | UL 94:2023 |
전체 등급
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews